面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌浦首阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-10-24 15:49 |
试验压力1.5 3.0 | 适用介质水、海水、蒸汽、油品等 | 适用温度-29~425℃ |
浏览次数435 |
产品名称: | 高温刀闸阀 | 产品型号: | PZ73H,PZ43W |
驱动方式: | 手动,电动,气动 | 连接形式: | 对夹式/法兰 |
结构形式: | 刀型 | 密封结构: | 硬密封/软密封 |
压力范围: | PN10 PN16 150LB | 公称通径: | DN50- DN700 |
常用材质: | WCB,不锈钢,双相钢,310S, 2520等 | 铭牌: | 浦首品牌 |
高温刀闸阀,高温刀型排渣阀耐温1000度℃适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制采用了目前市场上耐高温材料,310S跟 2520这种材质本身具有耐高温的特性,通过加长阀杆,增加散热片等来达到保护的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站,高温煤炉等行业,相比其他阀门结构简单,操作方便,易于维修,价格低,是目前市场上高温阀门的不二选择。
PZ43W-10NR高温刀型排渣阀,高温刀闸阀型号代表:阀门类型代号:“PZ”表示刀型闸阀;
驱动形式代号:“”表示手动;
连接形式代号:“4”表示法兰式;7代表对夹式
结构形式代号:“3”表示单闸板;
密封面材料代号:“F”表示PTFE ;H,W,y硬密封
高温刀闸阀实物图片
主要用途:
适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、药类、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、废水等介质。
高温刀闸阀主要零部件材料:
阀体、上盖Valvebody,uppercap | 碳钢、不锈钢、310S、2520 |
阀板Valveplate | 碳钢、不锈钢、310S、2520 |
阀杆Stem | 碳钢、不锈钢、310S、2520 |
密封圈Sealring | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、310S、2520 |
主要性能规范:
公称压力Nominalpressure | PN |
壳体试验Casingtest | 1.5XPN |
密封试验Leaktest | 1.1XPN |
工作温度Operatingtemperature | 橡胶≤80℃四氟密封≤180℃硬密封≤425℃硬密封≤1000℃ |
适用介质Workingmedium | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup,paperpulp,sewage,coalslurry,dust,slag-watermix |
高温刀闸阀标准;
1、设计制造按GB12235-59
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/T79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
外形尺寸 单位:mm
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 |
公司名 | 浦首流体控制设备(上海)有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 2580万人民币 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 事业单位或社会团体 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 模具钢材 , | ||
主营产品或服务 | 船用阀门,蝶阀,闸阀,截止阀,止回阀,球阀等等 |
面议
面议
面议
面议
面议
压铸网
微信扫描关注