面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌浦首阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-05-26 10:28 |
使用温度≤80℃ | 适应介质空气、海水、蒸汽、煤气、油品等 | 驱动形式手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
浏览次数593 |
产品名称: | 气动法兰衬氟蝶阀 | 产品型号: | D641F46 |
公称通径: | DN40~DN1200 | 阀座密封: | F4、F46 |
公称压力: | 1.0Mpa~1.6MPa | 连接方式: | 对夹式、法兰式 |
适用温度: | -25oC~+150oC | 驱动方式: | 手动、蜗轮、电动、气动 |
阀体材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 强酸、碱、硫酸、王水腐蚀性液体 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
设计标准 | GB12238 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 |
零件名称 | 材料 |
上下阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、衬F46、F4 |
阀座 | 铸钢 |
带杆蝶板 | 铸钢、不锈钢、衬F46、F4 |
填料 | F4 |
衬垫 | 硅橡胶 |
蜗轮手柄 | 球墨铸铁 |
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
声明:【D641F46气动法兰衬氟蝶阀】规格型号、结构尺寸由浦首阀门提供,如何选择适用的D641F46气动法兰衬氟蝶阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |
公司名 | 浦首流体控制设备(上海)有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 2580万人民币 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 事业单位或社会团体 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 模具钢材 , | ||
主营产品或服务 | 船用阀门,蝶阀,闸阀,截止阀,止回阀,球阀等等 |
面议
面议
面议
面议
面议
压铸网
微信扫描关注